Business About
事業案内
鉄筋工事業(土木・建築)
-
積 算
工事物件の大小を問わず、鉄筋自動積算システム等を用い高精度できめの細かい積算を行います。
また、施工計画に応じたVE(Value Engineering)提案を行います。 -
販 売
在庫は常時豊富に保管しております。お気軽にお問い合わせください。
メーカー:大谷製鉄(株) -
組 立
施工予定部位の搬入された鉄筋は、施工効率に配慮しながら職長の指示に従って配筋します。
現場とは施工方法や工程などを随時打ち合わせながら、設計図や現場の意向やルールを加味し、責任をもって鉄筋工事を行います。 -
拾出、加工
施工図を基に一級技能士が拾い出しを行い、施工図および加工帳を作成します。
これより鉄筋材を指定の長さに切断し、曲げ加工を施します。 -
運 搬
出荷ヤードにある現場別、部位別の加工材を積み込みます。
搬入は、現場近隣の方々への配慮や現場のルールを厳守して行います。
Case
実績
クリックで拡大
主な工事
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
- 平成19年度
令和元年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
北陸新幹線、小松粟津高架橋二ツ梨BL | 90 | 青木あすなろ(株) |
(仮称)金沢市片町2丁目土地利用計画 | 180 | 大和ハウス工業(株) |
石動駅周辺整備(二期工事) | 80 | 大鉄工業(株) |
金沢市立森山町小学校校舎改築工事(建築工事その2) | 480 | 鈴木建設(株) |
北陸新幹線、加賀温泉駅高架橋他 | 1,140 | (株)大林組 |
スーパーUSA松任店新築工事 | 160 | (株)見谷組 |
平成30年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
石動駅周辺整備(一期工事) | 90 | 大鉄工業(株) |
(仮称)ファーストレーベン長田新築工事 | 50 | (株)創真建設 |
北陸新幹線、加賀トンネル(北)他工事L | 60 | (株)大林組 |
野々市中央地区整備工事(地域中心交流拠点施設)建設工事 | 180 | (株)フジタ |
(株)JOLED能美新棟建築工事(仮称) | 580 | (株)大林組 |
北陸新幹線、竹田川橋りょう他工事 | 100 | (株)大林組 |
平成29年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
学校法人金沢医科大学中央診療棟建設工事 | 650 | (株)大林組 |
野々市市柳町土地区画整理事業 | 50 | 拓土建設(株) |
大浦公民館建設工事(建築工事) | 70 | 鈴木建設(株) |
大浦千木町線大浦高架橋新設工事(山側下部工その1) | 60 | 北興建設(株) |
(仮称)竪町サンファーストビル新築工事 | 60 | (株)創真建設 |
白山満天の湯 | 170 | (株)熊谷組 |
石川県自動車会館新築工事 | 180 | 北川ヒューテック(株) |
フジノ食品(株)金沢営業所新築工事 | 100 | 鈴木建設(株) |
平成28年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
北陸学院中学校・高等学校栄光館改築工事(2期工事) | 330 | 北川ヒューテック(株) |
日本ガイシ(株)石川NOXセンサ工場新築工事 | 360 | (株)大林組 |
石川県立中央病院建設工事 | 430 | 大成建設(株) |
石川県立中央病院エネルギー棟 | 170 | みずほ工業(株) |
野々市中央地区整備事業(文化交流拠点施設) | 180 | (株)フジタ |
北陸新幹線、九頭竜川橋りょう他 | 260 | 鉄建建設(株) |
白帆台小学校建設工事(屋内運動場建築本体工事) | 150 | 北川ヒューテック(株) |
平成27年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
松任上水道センター角型PC配水池耐震補強工事 | 60 | (株)新井組 |
(仮称)こまつの杜モデルトレーニングセンター建設計画 | 110 | (株)大林組 |
加賀市統合新病院建設工事 | 1720 | (株)大林組 |
北陸学院中学校・高等学校栄光館改築工事1期工事 | 70 | 北川ヒューテック(株) |
(仮称)三井アウトレットパーク北陸小矢部計画 | 240 | (株)熊谷組 |
コストコホールセール野々市倉庫店新築工事 | 60 | 大成建設(株) |
(仮称)ファースト・モータース飲食、不動産事業部事務所新築工事RC | 80 | (株)創真建設 |
創真建設社屋新築工事RC | 50 | (株)創真建設 |
金沢百番街増築・改修工事 | 210 | 大鉄工業(株) |
セレモニーホール中能登新築工事 | 90 | 北陸ミサワホーム(株) |
(仮称)ボルボ・プジョーショールーム整備工場新築工事 | 90 | 北陸ミサワホーム(株) |
北陸学院扇が丘幼稚園改築工事(建築) | 60 | 北川ヒューテック(株) |
石川県立中央病院建設工事 | 300 | 大成建設(株) |
北陸学院高等学校第2体育館建設工事 | 250 | 北川ヒューテック(株) |
平成26年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
糸魚川橋上駅新築他工事 | 80 | 大鉄工業(株) |
JR金沢駅第3NKビル新築工事 | 210 | 大鉄工業(株) |
シブヤマシナリー(株)津幡組立工場建設工事 | 570 | (株)大林組 |
特別養護老人ホームふぃらーじゅ増築工事 | 60 | (株)創真建設 |
澁谷工業(株)第二機械工場増築工事 | 110 | (株)大林組 |
セレモニー会館兼六笠舞新築工事 | 90 | 鈴木建設(株) |
北陸新幹線、富山保守基地外2箇所新築工事 | 260 | 大鉄工業(株) |
学校法人金沢医科大学医学教育棟建設工事 | 870 | (株)大林組 |
社会福祉法人諸江校下福祉会弓取保育園改築工事工事 | 80 | 北川ヒューテック(株) |
学校法人金沢医科大学立体駐車場建設工事 | 110 | 鈴木建設(株) |
平成25年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
北川ヒューテック(株)糸魚川営業所 ストックヤード新設工事 |
120 | 北川ヒューテック(株) |
鶴ヶ丘保育園新築工事 | 70 | 北陸ミサワホーム(株) |
北陸新幹線、富山北代高架橋工事 | 4200 | 大鉄工業(株) |
volkswagen金沢中央店新築工事 | 60 | 北川ヒューテック(株) |
(株)西鐵工所組立工場新築工事 | 50 | (株)本田工務店 |
平成24年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
金沢商業高等学校改築工事(体育館棟・建築その2) | 300 | 鈴木建設(株) |
澁谷工業(株)EBシステム森本第二組立工場建設工事 | 330 | (株)大林組 |
北陸新幹線、白山成町高架橋他工事 | 370 | 鉄建建設(株) |
平和町ビル新築工事 | 70 | (株)創真建設 |
金沢商業高等学校改築工事(校舎棟・建築その1) | 130 | (株)城北建設 |
学校法人金沢医科大学臨床研修医宿舎建設工事 | 160 | 鈴木建設(株) |
澁谷工業(株)EBシステム森本第三組立工場建設工事 | 240 | (株)大林組 |
松任橋上駅新築他工事 | 110 | 大鉄工業(株) |
西金橋上駅新築他工事 | 80 | 大鉄工業(株) |
若松保育園新築工事 | 60 | 鈴木建設(株) |
(株)LIXIL小矢部材料工場増設工事(押出工場) | 160 | (株)大林組 |
金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事(建築工事) | 250 | 鈴木建設(株) |
社会福祉法人諸江校下福祉会北安江保育園改築工事 | 60 | 北川ヒューテック(株) |
平成23年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
大桑県営住宅21年度建設工事8号棟(建築その2) | 160 | 鈴木建設(株) |
北陸新幹線、富山水橋下砂子坂高架橋工事2工区 | 590 | (株)竹中土木 |
小松工場跡地計画新築工事 | 330 | (株)大林組 |
北陸新幹線 大糸・新田Bi新設他工事 | 130 | 大鉄工業(株) |
小立野小学校改築工事第一期(交流棟建築工事) | 100 | (株)城北建設 |
犀川辰巳治水ダム建設事業辰巳ダム管理事務所建設工事(建築) | 80 | 鈴木建設(株) |
北陸新幹線 大糸・新田Bi新設他工事 | 250 | 大鉄工業(株) |
高岡橋上駅新築他工事 | 190 | 大鉄工業(株) |
辰巳ダム建設工事 | 500 | (株)西村組 |
金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び 金沢市鞍月老人憩の家建設工事(建築工事) |
140 | 鈴木建設(株) |
平成22年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
コマツ金沢第一工場プレスマシーン試験ピット新設工事 | 60 | (株)大林組 |
北陸新幹線、富山水橋下砂子坂高架橋工事 | 1590 | (株)竹中土木 |
石川ライト工業(株)釣部工場新築工事 | 160 | 鈴木建設(株) |
日本ガイシ株式会社石川工場新築工事 | 540 | (株)大林組 |
東芝モバイルディスプレイ株式会社 石川工場D1増強対応建築工事(その1) |
50 | (株)大林組 |
澁谷工業(株)EBシステム森本工場建設工事 | 500 | (株)大林組 |
サンネットASAGIRI新築工事 | 60 | 鈴木建設(株) |
金沢香林坊地区複合施設整備事業新築工事 | 400 | (株)大林組 |
平成21年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
ワタナベ建材北陸工場建設工事 | 50 | 鈴木建設(株) |
松下電器産業(株)半導体社砺波工場E棟建設工事 | 1280 | (株)大林組 |
富山仮南駅舎新築他工事 | 60 | 大鉄工業(株) |
セレモニーホール氷見新築工事 | 90 | (株)都市総合建設 |
平成20年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
末広野球場新築工事 | 290 | 戸田建設(株) |
金津雲雀が丘寮新築工事 | 100 | 加賀工建(株) |
金沢東工鋼材(株)新工場建設工事 | 60 | (株)トーケン |
馬場化学工業(株)川北工場建設工事 | 320 | 真柄建設(株) |
金沢大学(宝町)がん研究所工事 | 60 | 兼六建設(株) |
東レ(株)石川工場(土間工事) | 180 | 真柄建設(株) |
イオンモール草津新築工事 | 390 | (株)竹中工務店 |
ダイナム石川DC(金沢店)新築工事 | 50 | 安原建設(株) |
重光商事(株)かほく物流センター新築工事 | 150 | 北川ヒューテック(株) |
コマツ金沢工場VMC2増設工事 | 50 | (株)大林組 |
平成19年度
工事件名 | 数量(t) | 元請 |
---|---|---|
金沢駅西口開発ビル新築工事 | 400 | 大鉄工業(株) |
金沢駅駐車場車路新築その他工事 | 130 | 大鉄工業(株) |
Kマンション新築工事 | 60 | 鈴木建設(株) |
アパガーデンコート(鳴和)新築工事C棟 | 140 | (株)熊谷組 |
帝人加工糸株式会社小松工場第5期増築工事 | 90 | (株)大林組 |
大桑県営住宅18年度建設工事7号棟(建築その2) | 130 | 安原建設(株) |
Dグランセ泉野(A棟)新築工事 | 380 | 鹿島建設(株) |
金沢(18)浴場新設建築他工事 | 50 | 安原建設(株) |
澁谷工業(株)第二工場建設工事 | 270 | (株)大林組 |
K・E・S新社屋新築工事 | 60 | 鈴木建設(株) |
総合養護学校建設工事(体育館棟・建築) | 180 | 鈴木建設(株) |
東レ(株)石川工場 石P-1建設工事(第3工場) | 80 | 真柄建設(株) |
その他、多数実績有り